Přeprava z Letiště Praha do vybraných měst a zpět
Rádi Vás dopravíme z/do uvedených měst. Při přepravě na Letiště Praha z jiného města než Prahy prosíme o platbu předem. Ceny zde uvedené jsou cenami za auto (vč. DPH), nikoliv za osobu.
| Město/destinace | 1 - 4 osob CZK/EUR | Odhad doby jízdy | Vzdálenost od Letiště Praha |
|---|---|---|---|
| Praha | 590 / 23 | 0,5hr | 25 km |
| Brno | 3000 / 120 | 2,5hr | 230 km |
| Bedřichov | 2400 / 97 | 1,5hr | 120 km |
| České Budějovice | 3000 / 121 | 3hr | 170 km |
| Český Krumlov | 3500 / 135 | 3,5hr | 195 km |
| Chomutov | 1600 / 62 | 1,5hr | 85 km |
| Děčín | 2300 / 89 | 2hr | 120 km |
| Desná | 2500 / 100 | 1,5hr | 122 km |
| Harrachov | 2500 / 100 | 2,5hr | 165 km |
| Hluboká, Hluboka Castle | 3000 / 116 | 3hr | 175 km |
| Hradec Kralové | 2500 / 97 | 2hr | 140 km |
| Jánské Lázně | 2500 / 100 | 2hr | 146 km |
| Jihlava | 2700 / 104 | 2hr | 155 km |
| Karlovy Vary | 1990 / 80 | 2,5hr | 135 km |
| Karlštejn | 700 / 27 | 0,45hr | 35 km |
| Konopište | 1300 / 50 | 1,5hr | 70 km |
| Kutná Hora | 1800 / 69 | 2hr | 100 km |
| Liberec | 2500 / 97 | 2hr | 125 km |
| Lipno nad Vltavou | 2990 / 120 | 3hr | 218 km |
| Marianské Lázně | 2400 / 95 | 2,5hr | 170 km |
| Mělník | 1200 / 46 | 1hr | 65 km |
| Mladá Boleslav | 1900 / 74 | 1,5hr | 80 km |
| Most | 1500 / 58 | 1,5hr | 80 km |
| Olomouc | 5100 / 196 | 3,5hr | 315 km |
| Orlické hory | 2990 / 120 | 2,5hr | 175 km |
| Ostrava | 7900 / 330 | 5hr | 405 km |
| Pardubice | 2400 / 92 | 2hr | 130 km |
| Pec pod Sněkou | 2750 / 110 | 2,5hr | 182 km |
| Plzeň | 1700 / 65 | 1hr | 90 km |
| Špindlerův Mlýn | 2500 / 100 | 2,5hr | 175 km |
| Tábor | 2000 / 77 | 2hr | 115 km |
| Terezín | 1200 / 46 | 1,5hr | 70 km |
| Ústí nad Labem | 1800 / 69 | 2hr | 95 km |
| Waiting | 330 / 12 | 1hr | - |
| City/Destination | 1 - 4 persons CZK/EUR | 5 - 8 persons CZK/EUR | Distance from airport |
|---|---|---|---|
| Berlin | 7200 / 300 | 8100 / 340 | 340 km |
| Wien | 7500 / 310 | 8400 / 350 | 350 km |
| Dresden | 3200 / 130 | 4100 / 170 | 150 km |
| Budapest | 12500 / 500 | 13400 / 540 | 550 km |
| Krakow | 12500 / 500 | 13400 / 540 | 550 km |
| Warszawa | 14200 / 580 | 15100 / 620 | 680 km |
| München | 7500 / 315 | 8400 / 355 | 380 km |
| Hüruberg | 6500 / 280 | 7400 / 320 | 300 km |
| Chemnitz | 5000 / 210 | 5900 / 250 | 230 km |
| Frankfurt | 11700 / 480 | 12600 / 520 | 520 km |
| Linz | 11700 / 480 | 12600 / 520 | 520 km |
| Salzburg | 7700 / 320 | 8600 / 360 | 390 km |
| Bratislava | 7300 / 300 | 8200 / 340 | 340 km |
| Žilina | 8100 / 335 | 9000 / 375 | 420 km |
| Poprad | 12800 / 515 | 13700 / 555 | 570 km |
Kontakt
Adresa:
E-mail: info@airport-transfers-prague.com
THOMAS TRANSPORT TEAM
Aneta Simackova
OCELIKOVA 672/1
149 00 – Praha-Háje
IČ: 012 76 123
Telefon: +420 777 31 65 56Aneta Simackova
OCELIKOVA 672/1
149 00 – Praha-Háje
IČ: 012 76 123
E-mail: info@airport-transfers-prague.com